L’environnement bancaire est riche en termes et concepts spécifiques. Pour les jeunes diplômés, comprendre ces mots-clés est crucial pour réussir. Voici les 100 mots les plus utilisés dans le domaine banque-finance, accompagnés de conseils pratiques (source: dictionnaire Larousse).
Terme | Larousse |
Actifs | Ensemble de biens ou de droits qui constituent un patrimoine ou une universalité juridique |
Analyse | Évaluation des données financières d'une entreprise |
Annuité | Série de paiements égaux effectués à intervalles réguliers |
Audit | Vérification indépendante des comptes pour assurer leur exactitude et conformité |
Banque | Institution financière offrant divers services, y compris les dépôts, les prêts et les investissements |
Bilan | État financier récapitulatif des actifs, passifs et capitaux propres d'une entreprise à un moment donné |
Capitaux propres | Valeur nette après déduction des passifs |
Capital | Somme d'argent ou d'actifs disponibles pour les investissements ou l'exploitation |
Comptabilité | Enregistrement systématique des transactions financières d'une entreprise |
Conformité | Respect des normes légales et réglementaires |
Crédit | Prêt avec promesse de remboursement selon des termes spécifiques |
Débit | Montant d’argent retiré d’un compte |
Dividende | Part des bénéfices d'une entreprise distribuée aux actionnaires |
Épargne | Argent mis de côté pour une utilisation future |
État financier | Document récapitulatif des aspects financiers de l'entreprise, incluant le bilan et le compte de résultat |
Fonds | Réserve d’argent ou d'actifs disponibles pour des objectifs spécifiques |
Fusions et acquisitions | Processus de fusion ou d'acquisition de sociétés |
Gestion de patrimoine | Administration des actifs financiers et autres possessions |
Hypotheque | Prêt garanti par un bien immobilier |
Investissement | Placement de capitaux dans l’espoir de gains futurs |
Liquidité | Disponibilité immédiate de l’argent ou facilité de conversion d'actifs en liquidités |
Marché | Lieu où s’effectuent les échanges de biens financiers |
Obligation | Titre de créance représentant une promesse de remboursement avec intérêts |
Passifs | Obligations financières ou dettes d'une entreprise |
Portefeuille | Ensemble des investissements détenus par une personne ou une entité |
Profit | Excédent des revenus sur les dépenses |
Rendement | Retour sur investissement ou gain généré par un investissement |
Réserve | Fonds mis de côté pour des besoins futurs |
Risques | Potentiel de subir des pertes financières |
Solde | Différence entre les crédits et les débits sur un compte |
Titre | Document représentant un droit de propriété ou de créance financière |
Transaction | Acte de transfert de propriété ou d'échange financier |
Trésorerie | Gestion des liquidités et des flux de trésorerie |
Valeur | Importance financière ou valeur monétaire d’un actif |
Valeur mobilière | Instrument financier négociable comme les actions et les obligations |
Bourse | Marché pour l'achat et la vente de valeurs mobilières |
Commissions | Frais facturés pour des services financiers ou intermédiaires |
Cotation | Prix d’un titre sur le marché financier |
Cours | Prix actuel ou historique d'un titre financier |
Coté | Titre inscrit ou listé sur un marché financier |
Courtier | Personne ou entreprise servant d'intermédiaire dans les transactions financières |
Défaut | Incapacité à honorer les obligations de remboursement |
Devises | Monnaies utilisées dans les transactions internationales |
Échéance | Date à laquelle une obligation financière doit être honorée |
Effet de levier | Utilisation de la dette pour augmenter la capacité d'investissement et les rendements |
Émetteur | Entité qui crée et distribue des titres financiers |
Encours | Total des crédits ou des dettes en cours |
Évaluation | Processus d'estimation de la valeur marchande d'un actif |
Faillite | État de cessation de paiement et de liquidation des actifs |
Garantie | Actif ou engagement offert pour sécuriser un prêt |
Gestion | Administration et gestion des ressources financières |
Hedge fund | Fonds d'investissement spéculatif utilisant diverses stratégies financières pour générer des rendements élevés |
Indice | Indicateur statistique de la performance d'un segment de marché |
Intérêt | Coût de l’emprunt d’argent |
Intermédiaire | Personne ou entreprise facilitant des transactions financières |
Investisseur | Personne ou entité qui place des fonds dans divers actifs |
IPO (Initial Public Offering) | Première offre publique de vente d'actions |
Liquidation | Processus de vente des actifs d’une entreprise en cessation d'activité |
Marchand | Opérateur participant aux transactions sur les marchés financiers |
Négociation | Processus d’achat et de vente de titres financiers |
Option | Contrat donnant le droit d’acheter ou de vendre un actif à un prix fixé |
Prêt | Somme d’argent prêtée avec obligation de remboursement |
Prime | Coût supplémentaire pour couvrir un risque spécifique |
Produit dérivé | Instrument financier dérivé basé sur la valeur d'un autre actif |
Provision | Fonds mis de côté pour couvrir des pertes potentielles |
Refinancement | Remplacement d'une dette existante par une nouvelle dette |
Réserve fédérale | Banque centrale des États-Unis, régulant la politique monétaire |
Retour | Gain ou perte résultant d’un investissement |
Société de gestion | Entreprise qui gère des fonds d’investissement pour le compte de clients |
Solvabilité | Capacité d’une entreprise ou d’une personne à honorer ses dettes |
Spread | Différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un actif financier |
Stratégie | Planification des actions pour atteindre des objectifs financiers |
Sûreté | Actif utilisé comme garantie pour un prêt |
Taxe | Impôt prélevé sur des transactions financières ou des revenus |
Taux | Pourcentage appliqué sur une somme empruntée ou investie |
Titulaire | Personne ou entité détenant un titre financier |
Trading | Activité consistant à acheter et vendre des titres financiers sur les marchés |
Transfert | Mouvement de fonds ou de titres financiers d'un compte à un autre |
Valeur ajoutée | Valeur ajoutée à un produit ou service par le processus de production |
Valeur faciale | Valeur nominale inscrite sur un titre financier |
Volatilité | Mesure de la fluctuation des prix d'un actif financier |
Volume | Quantité totale d'actifs échangés sur un marché financier |
Yield | Taux de rendement d'un investissement, calculé en pourcentage |
Zéro-coupon | Obligation qui ne verse pas d’intérêts périodiques mais est vendue à un prix inférieur à sa valeur nominale |
Action | Part de capital d'une entreprise, donnant droit à une part des bénéfices et au droit de vote |
Agence de notation | Entreprise spécialisée dans l'évaluation et la notation du risque de crédit des emprunteurs et des titres financiers |
Bénéfice | Excédent des revenus sur les dépenses d'une entreprise, après déduction de tous les coûts |
Bilan consolidé | États financiers combinant les actifs, passifs et opérations de plusieurs entités sous une même entreprise mère |
Capitalisation | Valeur totale de toutes les actions en circulation d'une entreprise, calculée en multipliant le nombre d'actions par le prix de l'action |
Dépréciation | Réduction de la valeur comptable d'un actif |
Diversification | Stratégie consistant à répartir les investissements sur plusieurs actifs différents pour minimiser le risque |
Écart | Différence entre deux valeurs, souvent utilisé pour mesurer le spread entre deux taux ou prix |
Flux de trésorerie | Mouvement des liquidités entrant et sortant d'une entreprise sur une période donnée |
Groupe financier | Ensemble d'entités juridiques distinctes opérant sous un même groupe financier |
Indice boursier | Indicateur statistique représentant la performance d'un segment spécifique du marché boursier |
Niveau de risque | Probabilité qu'un investissement subisse une perte |
Obligation d’entreprise | Titre de créance émis par une entreprise pour lever des fonds, avec obligation de remboursement |
Période de remboursement | Durée sur laquelle les paiements doivent être effectués pour rembourser un prêt |
Réserve obligatoire | Montant minimal de liquidités que les banques sont tenues de maintenir en réserve |
Titre de créance | Document légal attestant d'une créance, souvent utilisé pour les obligations et autres instruments de dette |
Conclusion
Comprendre ces termes vous aidera à naviguer avec assurance dans le secteur bancaire. Si vous rencontrez des défis ou avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas à contacter Fin*Idea. Nos experts sont là pour vous aider à réussir dans votre carrière bancaire.
Comments